English
日本語
HOME > 事業・製品情報 > 機械事業部 > 掘進機 > DH-M型

機械事業部/TEL.03-3258-1844(直)

掘進機

泥濃方式

ユニコーン泥濃掘進機 ユニコーンM

DH-M

管内径600〜2200mm
DH-M
■ 特長
  1. 高トルクによる、一次、二次の破砕機構を有します。
  2. 各種カッタディスクの応用により巨礫、転石、岩に対応。
  3. 強力なコーンクラッシャ装備により礫径選別の坑内作業不要で連続吸引排土が可能。
  4. 長距離、カーブ推進が可能。
DH-M内部
■ 仕様
呼び径 外径寸法
φD×L(㎜)
質量
(t)
動力
(kW ×set)
トルク(kN・m) 回転速度(min-1) 方向修正ジャッキ
(kN ×st ×set)
油圧ユニット
(kW)
配管径
(mm)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
φ600 790x2710 (2485) 3.9(3.6) 7.5x2 19 16 7.6 9.1 160x20x4 0.75 100
φ700 910x2895 (2575) 4.3(4.0) 11x2 33 28 6.4 7.6 270x30x4 0.75 100
φ800 990x3075 (2875) 5.4(5.0) 7.5x3 42 35 5.2 6.2 270x30x4 0.75 100
φ900 1110x2830 (2780) 7.1(6.7) 11x3 73 60 4.3 5.2 370x30x4 2.2 100
φ1000 1230x3000 (2855) 8.5(8.0) 11x3 80 66 4.0 4.8 420x30x4 1.5 100
φ1100 1340x3200 (2860) 10.0(9.5) 15x3 101 84 4.2 5.1 420x30x4 1.5 100
φ1200 1460x3310 (3140) 12.7(12.0) 15x3 122 101 3.5 4.2 420x50x4 1.5 100
φ1350 1630x3210 (3015) 13.7(13.0) 22x3 201 168 3.1 3.8 750x50x4 1.5 150
φ1500 1810x3930 (3360) 22.0(17.0) 30x2 227 190 2.5 3.0 750x50x4 3.7 150
φ1650 1980x3335 (3150) 25.0(21.0) 22x3 314 262 2.0 2.4 1000x50x4 3.7 150
φ1800 2150x3850 (3320) 28.6(25.0) 37x2 332 277 2.1 2.5 630x50x8 3.7 150
φ2000 2375x4155 (3705) 34.5(28.0) 55x2 529 441 2.0 2.4 750x100x8 3.7 150
φ2200 2610x4400 (3890) 39.0(37.0) 45x2 522 435 1.6 2.0 1000x100x8 3.7 150

※( )内寸法は砂礫対応型、使用電圧400Vを標準とします。外形寸法φDについては、掘削外径とは異なります。
※ 改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。ご了承ください。

お問い合わせ

機械事業部 TEL.03-3258-1829
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13(秋葉原ダイビル15F)

トップページへ  PAGE TOP