汗臭

臭気成分:アンモニア、酢酸、イソ吉草酸

アンモニア(検知管) 各経過時間(min)後のガス濃度
0 1 5 10 30
KD-211 100 20 8 4 2
KD-311 100 87 67 60 59
KD-411 100 10 6 5 3.5
KD-511 100 18 7 4 2
KD-511sc 100 7 2 1 1
酢酸(検知管) 各経過時間(min)後のガス濃度
0 1 5 10 30
KD-211 50 3 1 0.8 0.5
KD-311 50 3 1.5 0.8 0.5
KD-411 50 4 2.7 1.4 1
KD-511 50 3 1 1 0.5
KD-511sc 50 8 3 3 1
イソ吉草酸(検知管) 各経過時間(min)後のガス濃度
0 1 5 10 30
KD-211 50 11 7.2 3 2.2
KD-311 50 8 3 2 1.5
KD-411 50 8 3 2 1.5
KD-511 50 4.5 3 1.5 0.8
KD-511sc 50 12 6 2 1.5
アンモニア 消臭データ
酢酸 消臭データ
イソ吉草酸 消臭データ