生ごみ臭

臭気成分:アンモニア、メチルメルカプタン、トリメチルアミン

アンモニア(検知管) 各経過時間(min)後のガス濃度
0 1 5 10 30
KD-211 100 20 8 4 2
KD-311 100 87 67 60 59
KD-411 100 10 6 5 3.5
KD-511 100 18 7 4 2
KD-511sc 100 7 2 1 1
メチルメルカプタン(検知管) 各経過時間(min)後のガス濃度
0 1 5 10 30
KD-211 100 40 30 20 18
KD-311 100 80 80 80 80
KD-411 100 60 50 44 40
KD-511 100 90 90 90 90
KD-511sc 100 80 78 78 78
硫化水素(検知管) 各経過時間(min)後のガス濃度
0 1 5 10 30
KD-211 100 8 0.8 0.2 < 0.1
KD-311 100 100 100 99 99
KD-411 100 20 8 1.2 0.05
KD-511 100 100 100 100 100
KD-511sc 100 95 95 95 93
トリメチルアミン(検知管) 各経過時間(min)後のガス濃度
0 1 5 10 30
KD-211 100 3.5 2 1.5 0.5
KD-311 100 63 63 57.4 44.1
KD-411 100 7 4.9 2 0.75
KD-511 100 2.8 1 0.8 0.25
KD-511sc 100 3.5 1 0.5 < 0.25
アンモニア 消臭データ
メチルメルカプタン 消臭データ
硫化水素 消臭データ
トリメチルアミン 消臭データ