タバコ臭

臭気成分:アンモニア、酢酸、アセトアルデヒド、ピリジン、硫化水素

アンモニア(検知管) 各経過時間(min)後のガス濃度
0 1 5 10 30
KD-211 100 20 8 4 2
KD-311 100 87 67 60 59
KD-411 100 10 6 5 3.5
KD-511 100 18 7 4 2
KD-511sc 100 7 2 1 1
酢酸(検知管) 各経過時間(min)後のガス濃度
0 1 5 10 30
KD-211 50 3 1 0.8 0.5
KD-311 50 3 1.5 0.8 0.5
KD-411 50 4 2.7 1.4 1
KD-511 50 3 1 1 0.5
KD-511sc 50 8 3 3 1
アセトアルデヒド(検知管) 各経過時間(min)後のガス濃度
0 1 5 10 30
KD-211 100 95 85 85 80
KD-311 100 40 40 28 28
KD-411 100 45 23 16 11
KD-511 100 20 9 9 9
KD-511sc 100 17 5 2.5 2
ピリジン(検知管) 各経過時間(min)後のガス濃度
0 1 5 10 30
KD-211 35 3 1.2 0.48 0.2
KD-311 35 6.5 6 5 4
KD-411 35 2.5 1 0.5 < 0.1
KD-511 35 4 1.5 1 0.4
KD-511sc 35 3.75 1.5 1 0.4
硫化水素(検知管) 各経過時間(min)後のガス濃度
0 1 5 10 30
KD-211 100 8 0.8 0.2 < 0.1
KD-311 100 100 100 99 99
KD-411 100 20 8 1.2 0.05
KD-511 100 100 100 100 100
KD-511sc 100 95 95 95 93
アンモニア 消臭データ
酢酸 消臭データ
アセトアルデヒド 消臭データ
ピリジン 消臭データ
硫化水素 消臭データ