土木機械関連
土圧方式
泥土バランス型掘進機
BM
管内径1200~3000mm
BM型掘進機標準仕様
| 呼び径 | 外径寸法 φD × L(㎜) |
全長 LO (mm) |
質量(t) | 動力 (kW × set) |
トルク (kN・m) |
回転速度 (min-1) |
方向修正 ジャッキ (kN ×st ×set) |
油圧ユニット (kW) |
S/C動力 (kW) |
通過粒径 (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 軸付 | 軸無 | ||||||||
| φ1200 | 1460 x 2900 | 3500 | 10 | 7.5 x 3 | 91 | 76 | 2.4 | 2.9 | 270 x 50 x 8 | 3.7 | 6.6 | 115 | 200 |
| φ1350 | 1630 x 2900 | 3900 | 12 | 7.5 x 4 | 133 | 111 | 2.2 | 2.6 | 420 x 50 x 8 | 3.7 | 7.5 | 120 | 230 |
| φ1500 | 1810 x 3150 | 4150 | 14 | 11 x 3 | 176 | 147 | 1.8 | 2.2 | 450 x 50 x 8 | 3.7 | 7.5 | 120 | 230 |
| φ1650 | 1980 x 3150 | 4300 | 16 | 11 x 4 | 234 | 195 | 1.8 | 2.2 | 550 x 50 x 8 | 3.7 | 11 | 145 | 260 |
| φ1800 | 2150 x 3150 | 4000 | 18 | 11 x 4 | 296 | 246 | 1.5 | 1.7 | 630 x 100 x 8 | 3.7 | 11 | 145 | 260 |
| φ2000 | 2375 x 3150 | 4150 | 25 | 11 x 5 | 406 | 337 | 1.3 | 1.6 | 750 x 100 x 8 | 3.7 | 15 | 175 | 325 |
| φ2200 | 2610 x 3180 | 4250 | 29 | 11 x 6 | 545 | 453 | 1.2 | 1.4 | 630 x 100 x 12 | 3.7 | 15 | 175 | 325 |
| φ2400 | 2840 x 3180 | 4300 | 34 | 11 x 6 | 636 | 530 | 1.0 | 1.2 | 750 x 100 x 12 | 3.7 | 15 | 175 | 325 |
| φ2600 | 3070 x 3180 | 4300 | 39 | 11 x 7 | 833 | 694 | 0.9 | 1.1 | 1000 x 100 x 8 | 5.5 | 18.5 | 175 | 325 |
| φ2800 | 3300 x 3180 | 4600 | 44 | 11 x 7 | 980 | 820 | 0.8 | 0.9 | 1000 x 100 x 8 | 5.5 | 18.5 | 175 | 325 |
| φ3000 | 3520 x 3450 | 4600 | 50 | 11 x 10 | 1430 | 1190 | 0.8 | 0.9 | 1000 x 100 x 12 | 5.5 | 18.5 | 175 | 325 |
※ 使用電圧は400Vを標準とします。外形寸法φDについては掘削外径とは異なります。
お問い合わせ