土木機械関連

泥濃方式

ユニコーン泥濃掘進機 ユニコーンM

DH-M

管内径600〜2200mm

DH-M-900 ▲DHM-900
DH-M-1800 ▲DHM-1800

特長

  1. 高トルクによる、一次、二次の破砕機構を有します。
  2. 各種カッタディスクの応用により巨礫、転石、岩に対応。
  3. 強力なコーンクラッシャ装備により礫径選別の坑内作業不要で連続吸引排土が可能。
  4. 長距離、カーブ推進が可能。
DH-M型の内部構造

仕様

呼び径 外径寸法
φD&ha × L(㎜)
質量
(t)
動力
(kW × set)
トルク (kN・m) 回転速度 (min-1) 方向修正ジャッキ
(kN ×st ×set)
油圧ユニット
(kW)
配管径
(mm)
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
φ600 790 x 2710 (2485) 3.9 (3.6) 7.5 x 2 19 16 7.6 9.1 160 x 20 x 4 0.75 100
φ700 910 x 2895 (2575) 4.3 (4.0) 11 x 2 33 28 6.4 7.6 270 x 30 x 4 0.75 100
φ800 990 x 3075 (2875) 5.4 (5.0) 7.5 x 3 42 35 5.2 6.2 270 x 30 x 4 0.75 100
φ900 1110 x 2830 (2780) 7.1 (6.7) 11 x 3 73 60 4.3 5.2 370 x 30 x 4 2.2 100
φ1000 1230 x 3000 (2855) 8.5 (8.0) 11 x 3 80 66 4.0 4.8 420 x 30 x 4 1.5 100
φ1100 1340 x 3200 (2860) 10.0 (9.5) 15 x 3 101 84 4.2 5.1 420 x 30 x 4 1.5 100
φ1200 1460 x 3310 (3140) 12.7 (12.0) 15 x 3 122 101 3.5 4.2 420 x 50 x 4 1.5 100
φ1350 1630 x 3210 (3015) 13.7 (13.0) 22 x 3 201 168 3.1 3.8 750 x 50 x 4 1.5 150
φ1500 1810 x 3930 (3360) 22.0 (17.0) 30 x 2 227 190 2.5 3.0 750 x 50 x 4 3.7 150
φ1650 1980 x 3335 (3150) 25.0 (21.0) 22 x 3 314 262 2.0 2.4 1000 x 50 x 4 3.7 150
φ1800 2150 x 3850 (3320) 28.6 (25.0) 37 x 2 332 277 2.1 2.5 630 x 50 x 8 3.7 150
φ2000 2375 x 4155 (3705) 34.5 (28.0) 55 x 2 529 441 2.0 2.4 750 x 100 x 8 3.7 150
φ2200 2610 x 4400 (3890) 39.0 (37.0) 45 x 2 522 435 1.6 2.0 1000 x 100 x 8 3.7 150

※( )内寸法は砂礫対応型、使用電圧400Vを標準とします。外形寸法φDについては、掘削外径とは異なります。
※ 改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。ご了承ください。

お問い合わせ