土木機械関連
泥水方式
ユニコーン巨礫・岩対応型
DH
管内径800~3000mm
概要
ユニコーン掘進機は、巨礫・軟岩・中硬岩及び硬岩層と従来不可能とされていた地質まで幅広く適応できる“泥水加圧方式の掘進機”です。 さらにカッタディスクを交換することにより、普通土・硬質土・玉石混り砂礫層も適応できます。
破砕のメカニズム
高トルクで回転するカッタディスクに取り付けられたローラビットで一次破砕し、マントルとコーンケーブリングで構成する 強力なコーンクラッシャーで二次破砕する二段階方式破砕機構です。
特長
- ハイパワー 高トルクによる、一次・二次の破砕機構を有します。
- 範囲の土質に対応 各種カッタディスクの応用により広い範囲の土質に適応できます。
- 経済的 シンプルな構造と各種機能の遠隔操作によりランニングコストが安くなります。
仕様
| 呼び径 | 外径寸法 φD×L (㎜) |
質量 (t) |
動力 (kW ×set) |
トルク (kN・m) | 回転速度 (min-1) | 方向修正 ジャッキ (kN ×st ×set) |
油圧ユニット (kW) |
配管径 (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||||||
| φ800 | 990 x 2735 (2575) | 5.4 (5.0) | 7.5 x 3 | 42 | 35 | 5.2 | 6.2 | 270 x 30 x 4 | 0.75 | 100 |
| φ900 | 1110 x 2760 (2585) | 7.1 (6.7) | 11 x 3 | 73 | 60 | 4.3 | 5.2 | 370 x 30 x 4 | 2.2 | 100 |
| φ1000 | 1230 x 2750 (2600) | 8.5 (8.0) | 11 x 3 | 80 | 66 | 4.0 | 4.8 | 420 x 30 x 4 | 1.5 | 100 |
| φ1100 | 1340 x 3000 (2860) | 10.0 (9.5) | 15 x 3 | 101 | 84 | 4.2 | 5.1 | 420 x 30 x 4 | 1.5 | 100 |
| φ1200 | 1460 x 3065 (2860) | 12.7 (12.0) | 15 x 3 | 122 | 101 | 3.5 | 4.2 | 420 x 50 x 4 | 1.5 | 100 |
| φ1350 | 1630 x 3210 (3015) | 13.7 (13.0) | 22 x 3 | 201 | 168 | 3.1 | 3.8 | 750 x 50 x 4 | 1.5 | 150 |
| φ1500 | 1810 x 3300 (3105) | 17.8 (17.0) | 22 x 3 | 250 | 209 | 2.5 | 3.0 | 750 x 50 x 4 | 2.2 | 150 |
| φ1650 | 1980 x 3335 (3150) | 21.8 (21.0) | 22 x 3 | 314 | 262 | 2.0 | 2.4 | 1000 x 50 x 4 | 3.7 | 150 |
| φ1800 | 2150 x 3420 (3320) | 26.0 (25.0) | 18.5 x 4 | 411 | 342 | 1.7 | 2.1 | 630 x 50 x 8 | 3.7 | 150 |
| φ2000 | 2375 x 4155 (3600) | 29.0 (28.0) | 22 x 4 | 557 | 464 | 1.5 | 1.8 | 750 x 100 x 8 | 3.7 | 150 |
| φ2200 | 2610 x 4400 (3920) | 38.3 (37.0) | 30 x 3 | 561 | 467 | 1.5 | 1.8 | 1000 x 100 x 8 | 3.7 | 150 |
| φ2400 | 2840 x 4640 (3990) | 42.8 (41.5) | 30 x 4 | 758 | 632 | 1.5 | 1.8 | 1000 x 100 x 8 | 5.5 | 150 |
| φ2600 | 3070 x 4565 (3920) | 53.0 (48.5) | 22 x 6 | 847 | 705 | 1.5 | 1.8 | 1000 x 100 x 8 | 3.7 | 150 |
| φ2800 | 3300 x 4440 (3920) | 62.0 (54.0) | 22 x 6 | 847 | 705 | 1.5 | 1.8 | 1000 x 100 x 8 | 3.7 | 150 |
| φ3000 | 3520 x 4460 (4000) | 70.0 (62.0) | 30 x 6 | 1146 | 955 | 1.5 | 1.8 | 1000 x 100 x12 | 5.5 | 150 |
※( )内寸法は砂礫対応型、使用電圧400Vを標準とします。外形寸法φDについては、掘削外径とは異なります。
お問い合わせ