土木機械関連

泥水方式

普通土対応型

RCM

管内径600~3000mm

RCM
RCMの内部構造

RCM型掘進機標準仕様

呼び径 外径寸法
φD×L (㎜)
質量(t) 動力
(kW ×set)
トルク(kN・m) 回転速度(min-1) 方向修正
ジャッキ
(kN ×st ×set)
油圧ユニット
(kW)
配管径
(mm)
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
φ600 780 x 2400 2.5 5.5 x 1 6.5 5.5 8.0 9.6 130 x  30 x  4 0.75 80
φ700 905 x 2325 3.0 5.5 x 1 9.5 7.9 5.6 6.7 200 x  30 x  4 0.75 100
φ800 985 x 2610 3.5 7.5 x 1 14 12 5.2 6.2 200 x  30 x  4 0.75 100
φ900 1105 x 2250 4.0 3.7 x 2 21 17 3.5 4.2 270 x  50 x  4 0.75 100
φ1000 1225 x 2400 4.5 5.5 x 2 24 20 4.4 5.3 270 x  50 x  4 0.75 100
φ1100 1335 x 2450 5.5 7.5 x 2 35 29 4.2 5.0 420 x  50 x  4 1.5 100
φ1200 1455 x 2515 6.0 7.5 x 2 46 37 3.2 3.9 420 x  50 x  4 1.5 100
φ1350 1620 x 2840 7.0 11 x 2 65 55 3.2 3.9 420 x  50 x  4 1.5 100
φ1500 1800 x 3050 9.0 15 x 2 91 75 3.2 3.9 270 x  50 x  8 3.7 150
φ1650 1970 x 3205 11.0 18.5 x 2 122 101 3.0 3.6 420 x  50 x  8 3.7 150
φ1800 2140 x 3200 14.0 18.5 x 2 139 116 2.6 3.1 420 x  50 x  8 3.7 150
φ2000 2375 x 3340 18.0 22 x 2 240 200 1.8 2.1 550 x 100  x 8 3.7 150
φ2200 2610 x 3340 21.0 22 x 3 337 270 1.9 2.3 750 x 100  x 8 3.7 150
φ2400 2840 x 3340 28.0 22 x 3 337 270 1.9 2.3 750 x 100  x 8 3.7 150
φ2600 3060 x 3340 32.0 18.5 x 4 442 369 1.6 1.9 1000 x 100  x 8 3.7 150
φ2800 3300 x 3210 35.0 22 x 4 659 549 1.3 1.6 1000 x 100  x 8 3.7 150
φ3000 3530 x 3210 40.0 22 x 4 659 549 1.3 1.6 1000 x 100  x 12 3.7 150
 

ラインクラッシャ

ラインクラッシャ
ラインクラッシャの設置図

ラインクラッシャ仕様

機種 外径寸法
(W×L) (㎜)
質量(t) 回転速度(min-1) トルク(kN・m) 動力
(kW×V)
投入口
(mm)
排出口
(mm)
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
CC-5.5 580 x 2220 0.8 10.7 12.8 5 4 5.5 x 400 150 100
CC-7.5 580 x 2360 1.0 6.9 8.3 10 8 7.5 x 400 150 100
CC-22 850 x 2515 2.2 8.6 10.3 25 20 22 x 400 200 150
CC-30 850 x 2890 2.5 9.2 11.1 31 26 30 x 400 200 150
CC-55 1250 x 3885 4.0 11.2 13.5 47 39 55 x 400 200 150

※ 改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。ご了承ください。

お問い合わせ