Japanese
HOME > Products > Machinery > Pipe Jacking Machines > SLURRY TYPE > DT

Pipe Jacking Machines

SLURRY TYPE

DT FOR ORDINARY SOIL

DT

600~3000mm
DT
■ Standard Specifications of RCM(DT)
I.D. Dimensions
(㎜)
φD×L
Weight
(t)
Power
(kW ×set)
Torque
(kN・m)
Revolution
(min-1)
Steering
Jack
(kN ×st ×set)
Hydraulic
unit
(kW)
Piping in
shield body
(mm)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
φ600 780x2400 2.5 5.5x1 6.5 5.5 8.0 9.6 130x 30x 4 0.75 80
φ700 905x2325 3.0 5.5x1 9.5 7.9 5.6 6.7 200x 30x 4 0.75 100
φ800 983x2610 3.5 7.5x1 14 12 5.2 6.2 200x 30x 4 0.75 100
φ900 1103x2250 4.0 3.7x2 21 17 3.5 4.2 270x 50x 4 0.75 100
φ1000 1223x3620 4.5 5.5x2 24 20 4.4 5.3 270x 50x 4 0.75 100
φ1100 1333x2450 5.5 7.5x2 35 29 4.2 5.0 420x 50x 4 1.5 100
φ1200 1453x2515 6.0 7.5x2 46 37 3.2 3.9 420x 50x 4 1.5 100
φ1350 1620x2840 7.0 11x2 65 55 3.2 3.9 420x 50x 4 1.5 100
φ1500 1800x3050 9.0 15x2 91 75 3.2 3.9 270x 50x 8 3.7 150
φ1650 1970x3202 11.0 18.5x2 122 101 3.0 3.6 420x 50x 8 3.7 150
φ1800 2140x3200 14.0 18.5x2 139 116 2.6 3.1 420x 50x 8 3.7 150
φ2000 2375x3340 18.0 22x2 240 200 1.8 2.1 550x100x 8 3.7 150
φ2200 2610x3340 21.0 22x3 337 270 1.9 2.3 750x100x 8 3.7 150
φ2400 2840x3340 28.0 22x3 337 270 1.9 2.3 750x100x 8 3.7 150
φ2600 3060x3340 32.0 18.5x4 442 369 1.6 1.9 1000x100x 8 3.7 150
φ2800 3300x3210 35.0 22x4 659 549 1.3 1.6 1000x100x 8 3.7 150
φ3000 3530x3210 40.0 22x4 659 549 1.3 1.6 1000x100x12 3.7 150
Contact

RASA INDUSTRIES, LTD.
Akihabara Daibiru Building.,1-18-13, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan
Phone : +81-3-3258-1826

PAGE TOP  PAGE TOP