業績・財務情報

業績ハイライト

(単位 : 百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
売上高 35,411 49,600 42,788 45,421 47,727
営業利益 3,475 4,622 3,591 4,736 6,012
経常利益 3,562 4,690 3,396 4,602 6,191
親会社株主に帰属する当期純利益 2,538 3,232 2,382 3,131 4,359
総資産 41,924 47,552 44,323 45,838 49,973
純資産 20,301 23,252 24,966 27,877 31,840
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産