業績・財務情報
セグメント別情報
セグメント別売上高
(単位 : 百万円)
| 2021/3 |
2022/3 |
2023/3 |
2024/3 |
2025/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 化成品事業 | 21,750 | 27,585 | 41,918 | 34,391 | 38,168 |
| 機械事業 | 4,409 | 4,766 | 4,739 | 5,584 | 4,491 |
| 電子材料事業 | 1,706 | 1,997 | 1,830 | 1,635 | 1,574 |
| その他 | 1,112 | 1,063 | 1,112 | 1,177 | 1,186 |
※「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、石油精製用触媒再生及び不動産の賃貸等を含んでおります。

(単位 : 百万円)
| ■ 化成品事業 | 38,168 | |
| ■ 機械事業 | 4,491 | |
| ■ 電子材料事業 | 1,574 | |
| ■ その他 | 1,186 |



