業績・財務情報
主な経営指標
(単位 : %)
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高総利益率 | 23.9 | 22.7 | 19.0 | 19.3 | 21.2 |
| 売上高営業利益率 | 9.2 | 9.8 | 9.3 | 8.4 | 10.4 |
| 売上高経常利益率 | 9.1 | 10.1 | 9.5 | 7.9 | 10.1 |
| 売上高当期純利益率 | 6.9 | 7.2 | 6.5 | 5.6 | 6.9 |
| ROE(自己資本当期純利益率) | 12.0 | 13.4 | 14.9 | 9.9 | 11.9 |
| ROA(総資産経常利益率) | 7.1 | 9.0 | 10.5 | 7.4 | 10.2 |
| EBITDA 【単位:百万円】 | 4,146 | 5,000 | 6,467 | 5,459 | 6,530 |






