業績・財務情報
主な経営指標(キャッシュ・フロー関連指標)
(単位 : 百万円)
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,367 | 1,996 | 2,042 | 4,972 | 5,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,860 | △2,322 | △961 | △1,891 | △1,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,825 | 308 | 245 | △4,735 | △1,641 |
| フリーキャッシュ・フロー | 507 | △326 | 1,081 | 3,081 | 3,209 |
| 減価償却費 | 1,487 | 1,525 | 1,845 | 1,868 | 1,794 |




