化成品事業部
リン酸
リン酸 化学式:H3PO4

リン酸の製造方法には乾式法と湿式法の二通りがあります。現在、弊社は黄リンを経由する乾式法にて高品質で安定したリン酸の製造を行なっております。

■ リン酸とは?
リン酸は化学名オルソリン酸(又は正リン酸)と呼ばれ、黄リンの酸化物である五酸化リンの水和物です。
化学式で次のようにあらわされます。
P4+5O2 → P4O10
P4O10+6H2O → 4H3PO4
■ 製品規格
工業用グレード
規格項目 | 単位 | 規格値 | ||
---|---|---|---|---|
比重(15/4℃) | ー | 1.58 以上 | 1.69 以上 | 1.73 以上 |
含量 (H3PO4) | % | 75.0 以上 | 85.0 以上 | 89.0 以上 |
鉄(Fe) | ppm | 5 以下 | ||
ヒ素(As) | ppm | 0.5 以下 | ||
重金属(Pbとして) | ppm | 5 以下 | ||
塩化物(Cl) | ppm | 5 以下 | ||
硫酸塩(SO4) | ppm | 30 以下 |
食品添加物グレード
規格項目 | 単位 | 規格値 | ||
---|---|---|---|---|
比重(20/20℃) | ー | 1.58 以上 | 1.69 以上 | 1.73 以上 |
含量 (H3PO4) | % | 75.0 以上 | 85.0 以上 | 89.0 以上 |
鉄(Fe) | ppm | 3 以下 | ||
ヒ素(As) | μg/g | 0.1 以下 | ||
鉛(Pb) | μg/g | 4 以下 | ||
塩化物(Cl) | ppm | 5 以下 | ||
硫酸塩(SO4) | ppm | 30 以下 | ||
エチルアルコール溶状 | ー | 限度内 |
純グレード
規格項目 | 単位 | 規格値 | |
---|---|---|---|
比重(15/4℃) | ー | 1.58 以上 | 1.69 以上 |
含量 (H3PO4) | % | 75.0 以上 | 85.0 以上 |
鉄(Fe) | ppm | 2 以下 | |
ヒ素(As) | ppm | 0.1 以下 | |
重金属(Pbとして) | ppm | 1 以下 | |
塩化物(Cl) | ppm | 1 以下 | |
硫酸塩(SO4) | ppm | 2 以下 | |
エチルアルコール溶状 | ー | 限度内 | |
過マンガン酸還元性物質 | ー | 限度内 |
■ 荷姿
ポリエチレン容器、ドラム缶、ローリー
■ 用途
- 各種リン酸塩の原料
- 金属表面処理剤の原料、アルミニウムの化学研磨剤、ステンレス鋼の電解研磨剤、鉄鋼の防錆処理剤(塗装下地処理剤)などの原料となります。
- その他原料清涼飲料の添加物、染色用助剤、石油化学用触媒、食品添加物、医薬品添加物などの原料になります。

化成品事業部 TEL.03-3258-1836
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13(秋葉原ダイビル15F)