RAMM開発センター
Applied Enzyme technology社(AET)の安定化酵素
バイオセンサー向け電極ペースト
- 作用電極向けペースト
- 対向電極向けペースト
- 参照電極向けペースト
■ 対向電極用
製品名 | フィラー | 硬化温度 | シート抵抗 | 特徴など |
---|---|---|---|---|
C2080415D2 | Ag | 150℃ | 15-20mΩ/□@25μm | 低Ag 含有量 |
C2081126D2 | 10-15mΩ/□@25μm | 低抵抗、柔軟性が高い |
■ 参照電極用
製品名 | フィラー | 硬化温度 | シート抵抗 | 特徴など |
---|---|---|---|---|
C2040308D2 | Ag/AgCl = 40:60 | 80℃ | 640mΩ/□@28μm | |
C2000215D4 | Ag/AgCl = 50:50 | 600mΩ/□@23μm | ||
C61003P7 | Ag/AgCl = 60:40 | 60℃ | 500mΩ/□@16μm | |
C2051014P10 | Ag/AgCl = 70:30 | 80℃ | 340mΩ/□@18μm | |
C2000215D3 | Ag/AgCl = 80:20 | 380mΩ/□@17μm | ||
C2080409D2 | Ag/AgCl = 85:15 | 200mΩ/□@20μm | ||
C60531D1 | Ag/AgCl = 90:10 | 200mΩ/□@17μm | ||
C2000218D5 | Ag/AgCl = 90:10 | 1600mΩ/□@17μm | セラミック基板向け |
■ 作用電極用
製品名 | フィラー | 硬化温度 | シート抵抗 | 特徴など |
---|---|---|---|---|
C51002D6 | Pt | 780-800℃ | 110mΩ/□@7.5μm | セラミック基板向け |
C2000511D1 | Pt/C | 80℃ | ペルオキシダーゼを用いたH2O2検出用 | |
C2050804D9 | Pt/樹脂 | 130℃ | 590mΩ/□@47μm | ポリマー基板向け |
C2041206D2 | Au | 180℃ | 110mΩ/□@27μm | DNA、免役センサー向け |
C2020520D1 | Au 有機化合物 | 780-800℃ | 220mΩ/□@0.3μm | セラミック基板向け |
C2050517D1 | カーボングラファイト | 130℃ | 107Ω/□@24μm | C2000802P2のファインライン品 |
C2030519P4 | 60℃ | 50Ω/□@12μm | 良好なCV再現性 | |
C2050106D7 | 80℃ | 28.37Ω/□@25μm | ファインライン対応、良好な電気特性 | |
C2030519P5 | 80℃ | メルドラブルー含有。NAD+/NADH系の測定用 | ||
C2000802P2 | 60℃ | 100Ω/□@10μm | 速乾性 | |
C2070508D4 | 80℃ | 46.28Ω/□@25μm | カリウムフェロシアニド含有、H2O2検出用 | |
C2070424D2 | 80℃ | 27.12Ω/□@25μm | プルシアンブルー含有、H2O2検出用 | |
C2030408P3 | 60℃ | 63Ω/□@12μm | コバルトフタロシアニン含有、H2O2検出用 | |
C10903P14 | 60℃ | 45Ω/□@13μm | 良好なCV再現性 |
■ 絶縁膜
製品名 | バインダー | 硬化温度 | 特徴など |
---|---|---|---|
D2070423D5 | 樹脂 灰色 | 130℃ | 柔軟性が高い、標準品 |
D2030210D1 | 黒色 | 80℃ | 高耐薬品性、柔軟性が高い |
D2071120D1 | 青色 | 130℃ | 柔軟性が高い |
D2020823D2 | 青色 | 150℃ | 防水性 |
D2000222D2 | 青色 | 80℃ | 柔軟性が高い |
D50706D2 | クリーム色 | 80℃ | 高耐薬品性 |
D50706P3 | 青色 | 80℃ | 高耐薬品性 |
D2081009D6 | 緑色 | 130℃ | 柔軟性が高い |
■ 接着剤
製品名 | バインダー | 硬化条件 | 特徴など |
---|---|---|---|
R2040212D3 | 樹脂 | 50℃ | 圧着タイプ、110℃/3-4秒 |
R2040227D1 | 40℃ | 水溶性 (乾燥前) |
■ バイオセンサーフローインジェクション分析、電気化学フィルター向けペースト
製品名 | フィラー | 硬化条件 | シート抵抗 | 特徴など |
---|---|---|---|---|
D2060131D1 | 150℃ | 柔軟性が高い | ||
C2030701D1 | Ag/AgCl = 70:30 | 44.8mΩ/□@27.2μm | ||
C2040323D1 | Pt/樹脂 | 300Ω/□@45μm | 極性溶剤に高い耐性 |
バイオセンサー用チップ
- 電極ペースト及び安定化酵素を使い、バイオセンサー用チップの検討をいたします。
各ペーストは、スクリーン印刷用に調整をしております。
また、お客様のお使いの印刷機やご所望の膜厚に合わせて調整することが可能です。是非ご相談下さい。
RAMM開発センター TEL.0229-52-5161
〒989-6313 宮城県大崎市三本木音無字山崎26-2